Varje företags senaste skanning bredvid en tidigare, med snittplacering, andel punkter i topp 3 och vad AI-assistenterna svarade. Företag som har tappat sedan förra skanningen hamnar överst, och varje sökord skannas om varje vecka.
Se var varje kund hamnar i Google Maps och i AI-svar
Listed Local kör kundens sökning från ett rutnät av punkter runt företaget och visar placeringen vid varje punkt, vem som ligger före och vad som behöver åtgärdas. Samma fråga går till ChatGPT, Gemini och Perplexity, och varje rapport skickas i din byrås namn.
Dina 25 punkter
| Rad 1, kolumn 1: plats 10 | Rad 1, kolumn 2: plats 11 | Rad 1, kolumn 3: plats 12 | Rad 1, kolumn 4: plats 10 | Rad 1, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 2, kolumn 1: plats 8 | Rad 2, kolumn 2: plats 8 | Rad 2, kolumn 3: plats 8 | Rad 2, kolumn 4: plats 7 | Rad 2, kolumn 5: plats 7 |
| Rad 3, kolumn 1: plats 13 | Rad 3, kolumn 2: plats 7 | Rad 3, kolumn 3: plats 1 | Rad 3, kolumn 4: plats 3 | Rad 3, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 4, kolumn 1: plats 13 | Rad 4, kolumn 2: plats 11 | Rad 4, kolumn 3: plats 9 | Rad 4, kolumn 4: plats 7 | Rad 4, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 5, kolumn 1: plats 13 | Rad 5, kolumn 2: plats 13 | Rad 5, kolumn 3: plats 12 | Rad 5, kolumn 4: plats 11 | Rad 5, kolumn 5: plats 13 |
Alla kunder i en översikt, sorterade efter vad som har hänt
Klättrar 3
Visa vem som slår kunden, punkt för punkt
Välj vilket företag som helst som skanningen hittade, så visas dess rutnät bredvid kundens, med samma tre siffror. Frågan ”vem slår oss?” får ett svar som kunden kan se själv.
Exempelmottagning
Du| Rad 1, kolumn 1: plats 10 | Rad 1, kolumn 2: plats 11 | Rad 1, kolumn 3: plats 12 | Rad 1, kolumn 4: plats 10 | Rad 1, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 2, kolumn 1: plats 8 | Rad 2, kolumn 2: plats 8 | Rad 2, kolumn 3: plats 8 | Rad 2, kolumn 4: plats 7 | Rad 2, kolumn 5: plats 7 |
| Rad 3, kolumn 1: plats 13 | Rad 3, kolumn 2: plats 7 | Rad 3, kolumn 3: plats 1 | Rad 3, kolumn 4: plats 3 | Rad 3, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 4, kolumn 1: plats 13 | Rad 4, kolumn 2: plats 11 | Rad 4, kolumn 3: plats 9 | Rad 4, kolumn 4: plats 7 | Rad 4, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 5, kolumn 1: plats 13 | Rad 5, kolumn 2: plats 13 | Rad 5, kolumn 3: plats 12 | Rad 5, kolumn 4: plats 11 | Rad 5, kolumn 5: plats 13 |
- Snittplacering
- 9,2
- Punkter i topp 3
- 2
- Syns vid
- 25 av 25 punkter
Tandläkare Bridge
| Rad 1, kolumn 1: plats 3 | Rad 1, kolumn 2: plats 2 | Rad 1, kolumn 3: plats 1 | Rad 1, kolumn 4: plats 2 | Rad 1, kolumn 5: plats 3 |
| Rad 2, kolumn 1: plats 5 | Rad 2, kolumn 2: plats 4 | Rad 2, kolumn 3: plats 1 | Rad 2, kolumn 4: plats 3 | Rad 2, kolumn 5: plats 3 |
| Rad 3, kolumn 1: plats 12 | Rad 3, kolumn 2: plats 13 | Rad 3, kolumn 3: plats 9 | Rad 3, kolumn 4: plats 6 | Rad 3, kolumn 5: plats 2 |
| Rad 4, kolumn 1: plats 14 | Rad 4, kolumn 2: plats 17 | Rad 4, kolumn 3: plats 18 | Rad 4, kolumn 4: plats 10 | Rad 4, kolumn 5: plats 7 |
| Rad 5, kolumn 1: plats 15 | Rad 5, kolumn 2: plats 17 | Rad 5, kolumn 3: plats 18 | Rad 5, kolumn 4: plats 12 | Rad 5, kolumn 5: plats 9 |
- Snittplacering
- 8,2
- Punkter i topp 3
- 9
- Syns vid
- 25 av 25 punkter
Tandläkare Bridge ligger före dig vid 14 av 25 punkter. Du ligger före vid 11.
Visa att arbetet flyttade kartan
Schemalagda skanningar behåller sökord, rutnät och avstånd, så två skanningar går att jämföra punkt för punkt. Jämför två skanningar med samma sökord och rutnät och se förändringen vid varje punkt: platser vunna, platser förlorade och nya i topp 20.
- Snittplacering
- 12,29,22,9 bättre
- Punkter i topp 3
- 121 bättre
- Punkter där företaget syns
- 2525Ingen ändring
| Rad 1, kolumn 1: plats 16 | Rad 1, kolumn 2: plats 12 | Rad 1, kolumn 3: plats 11 | Rad 1, kolumn 4: plats 16 | Rad 1, kolumn 5: plats 12 |
| Rad 2, kolumn 1: plats 9 | Rad 2, kolumn 2: plats 12 | Rad 2, kolumn 3: plats 14 | Rad 2, kolumn 4: plats 13 | Rad 2, kolumn 5: plats 7 |
| Rad 3, kolumn 1: plats 16 | Rad 3, kolumn 2: plats 8 | Rad 3, kolumn 3: plats 6 | Rad 3, kolumn 4: plats 3 | Rad 3, kolumn 5: plats 14 |
| Rad 4, kolumn 1: plats 16 | Rad 4, kolumn 2: plats 11 | Rad 4, kolumn 3: plats 9 | Rad 4, kolumn 4: plats 9 | Rad 4, kolumn 5: plats 11 |
| Rad 5, kolumn 1: plats 14 | Rad 5, kolumn 2: plats 19 | Rad 5, kolumn 3: plats 17 | Rad 5, kolumn 4: plats 16 | Rad 5, kolumn 5: plats 13 |
| Rad 1, kolumn 1: plats 10 | Rad 1, kolumn 2: plats 11 | Rad 1, kolumn 3: plats 12 | Rad 1, kolumn 4: plats 10 | Rad 1, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 2, kolumn 1: plats 8 | Rad 2, kolumn 2: plats 8 | Rad 2, kolumn 3: plats 8 | Rad 2, kolumn 4: plats 7 | Rad 2, kolumn 5: plats 7 |
| Rad 3, kolumn 1: plats 13 | Rad 3, kolumn 2: plats 7 | Rad 3, kolumn 3: plats 1 | Rad 3, kolumn 4: plats 3 | Rad 3, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 4, kolumn 1: plats 13 | Rad 4, kolumn 2: plats 11 | Rad 4, kolumn 3: plats 9 | Rad 4, kolumn 4: plats 7 | Rad 4, kolumn 5: plats 8 |
| Rad 5, kolumn 1: plats 13 | Rad 5, kolumn 2: plats 13 | Rad 5, kolumn 3: plats 12 | Rad 5, kolumn 4: plats 11 | Rad 5, kolumn 5: plats 13 |
| Rad 1, kolumn 1: från plats 16 till plats 10, upp 6 | Rad 1, kolumn 2: från plats 12 till plats 11, upp 1 | Rad 1, kolumn 3: från plats 11 till plats 12, ner 1 | Rad 1, kolumn 4: från plats 16 till plats 10, upp 6 | Rad 1, kolumn 5: från plats 12 till plats 8, upp 4 |
| Rad 2, kolumn 1: från plats 9 till plats 8, upp 1 | Rad 2, kolumn 2: från plats 12 till plats 8, upp 4 | Rad 2, kolumn 3: från plats 14 till plats 8, upp 6 | Rad 2, kolumn 4: från plats 13 till plats 7, upp 6 | Rad 2, kolumn 5: oförändrad på plats 7 |
| Rad 3, kolumn 1: från plats 16 till plats 13, upp 3 | Rad 3, kolumn 2: från plats 8 till plats 7, upp 1 | Rad 3, kolumn 3: från plats 6 till plats 1, upp 5 | Rad 3, kolumn 4: oförändrad på plats 3 | Rad 3, kolumn 5: från plats 14 till plats 8, upp 6 |
| Rad 4, kolumn 1: från plats 16 till plats 13, upp 3 | Rad 4, kolumn 2: oförändrad på plats 11 | Rad 4, kolumn 3: oförändrad på plats 9 | Rad 4, kolumn 4: från plats 9 till plats 7, upp 2 | Rad 4, kolumn 5: från plats 11 till plats 8, upp 3 |
| Rad 5, kolumn 1: från plats 14 till plats 13, upp 1 | Rad 5, kolumn 2: från plats 19 till plats 13, upp 6 | Rad 5, kolumn 3: från plats 17 till plats 12, upp 5 | Rad 5, kolumn 4: från plats 16 till plats 11, upp 5 | Rad 5, kolumn 5: oförändrad på plats 13 |
Hitta företagen som har mest att vinna
Ange en kategori och en stad. Varje företag som hittas får ett eget rutnät på 3×3 punkter, ChatGPT, Gemini och Perplexity får en gång frågan vilka företag de rekommenderar där, och listan rangordnas efter hur mycket varje företag har att vinna. Skicka en granskning till vilket av dem som helst, i ditt varumärke.
Leadwidgeten lägger en gratis Google Maps-koll på din egen webbplats. Besökarna lämnar sina uppgifter för att se hela rapporten, och du får ett mejl för varje lead.
- 1Tandläkare CentralTopp 3 vid 1 av 9 punkter · Inte nämnd av Gemini och Perplexity · 58 färre recensioner än ledarnas median (70)Möjlighet63Stor möjlighetRutnät på Maps1 av 9 i topp 3AINämnd i 1 av 3 svarRecensioner12Ledarnas median: 70
- 2Tandläkare ParkInte nämnd av ChatGPT och Perplexity · Ingen har gjort anspråk på profilen · Topp 3 vid 2 av 9 punkterMöjlighet55Stor möjlighetRutnät på Maps2 av 9 i topp 3AINämnd i 1 av 3 svarRecensioner52Ledarnas median: 70
- 3Tandläkare MarketInte nämnd av någon AI-assistent · Topp 3 vid 1 av 9 punkterMöjlighet55Stor möjlighetRutnät på Maps1 av 9 i topp 3AINämnd i 0 av 3 svarRecensioner139Ledarnas median: 70
- 4Tandläkare MeadowInte nämnd av ChatGPT och Gemini · 455 färre recensioner än ledarnas median (510) · Ingen har gjort anspråk på profilenMöjlighet50Stor möjlighetRutnät på Maps5 av 9 i topp 3AINämnd i 1 av 3 svarRecensioner55Ledarnas median: 510
- 5Tandläkare CrownInte nämnd av ChatGPT och Gemini · Topp 3 vid 1 av 9 punkterMöjlighet46Vissa luckorRutnät på Maps1 av 9 i topp 3AINämnd i 1 av 3 svarRecensioner519Ledarnas median: 70
Svara på den nya frågan: nämner ChatGPT oss?
Varje schemalagd skanning av ett företags huvudsökord frågar ChatGPT, Gemini och Perplexity vilka företag de rekommenderar. Med tillägget för AI-synlighet svarar varje assistent 3 gånger och Google AI Mode körs på upp till 5×5 punkter i rutnätet, så rapporten visar hur många svar som nämnde kunden.
- ChatGPTNämnd i 3 av 3 svar
- GeminiNämnd i 3 av 3 svar
- PerplexityNämnd i 3 av 3 svar
Varje rapport går ut i ditt namn
Delningslänkar, utskrivbara rapporter och kundportalen bär din logotyp och färg i alla paket, och Listed Local håller sig i bakgrunden.
Vanliga frågor
Har Listed Local någon koppling till Google?
Nej. Listed Local är ett fristående verktyg. Det redovisar vad Google Maps och AI-assistenter visar för en sökning och är varken knutet till eller godkänt av Google, OpenAI, Perplexity eller något annat företag vars resultat det mäter.
Hur skiljer sig en rutnätsskanning från att kolla placeringen själv?
En manuell sökning visar resultaten för den plats där du själv befinner dig. En rutnätsskanning gör samma sökning från många punkter runt företaget, så att du ser var kunden hamnar i hela området och var kunden faller ur resultaten.
Vilka AI-assistenter kollar Listed Local?
ChatGPT, Gemini och Perplexity i alla paket, och Google AI Mode med tillägget för AI-synlighet. Alla assistenter finns inte på alla marknader. När en saknas visar Listed Local den som inte tillgänglig i stället för att lämna en lucka.
Ser mina kunder namnet Listed Local?
Inte i rapporterna eller i kundportalen. Delningslänkar och portalen använder adressen listedlocal.io, eller din egen domän i paketen Agency och Scale. E-posten kommer från en adress på listedlocal.io med byråns namn, kartorna behåller den källangivelse som licensen för kartdatan kräver, och leadwidgeten har en liten rad med ”Powered by Listed Local”.
Behöver jag ett konto för att testa?
Nej. Den gratis rankingkollen kör en skanning på upp till 25 punkter utan konto. Byråpaketen lägger till sparade företag, skanningar varje vecka och white label-rapporter.
Vad kostar det?
Paketen börjar på 29 US$ i månaden för upp till 5 kundföretag, och i alla paket skannas varje sökord en gång i veckan. Se prissidan för aktuella paket.
Se ett företags karta innan du hör av dig
Kör en gratis skanning på upp till 25 punkter för vilket företag som helst, utan konto. Paketen börjar på 29 US$ i månaden, och white label-rapporter ingår i alla.